Make Way 2019 G Street Sense - My Way (Unbridled's Song)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 31-Oct-24 | 6 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $258 |
| 17-Oct-24 | 5 | 7 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $230 |
| 10-Oct-24 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $703 |
| 20-Sep-24 | 7 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $140 |
| 28-Mar-24 | 5 | 6 | | CLM | 6.5f (D) | Charles Town | USA | $234 |
| 14-Feb-24 | 5 | 5 | | CLM | 6.5f (D) | Charles Town | USA | $234 |
| 24-Jan-24 | 2 | 6 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $1,560 |
| 04-Jan-24 | 2 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Charles Town | USA | $1,533 |
| 13-Dec-23 | 9 | 10 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 06-Dec-23 | 4 | 7 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $383 |
| 22-Nov-23 | 7 | 8 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 01-Nov-23 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $653 |
| 12-Oct-23 | 6 | 7 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $251 |
| 21-Sep-23 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $635 |
| 26-Aug-23 | 5 | 8 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $373 |
| 04-Aug-23 | 6 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $261 |
| 14-Jul-23 | 2 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $2,866 |
| 01-Jul-23 | 8 | 8 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 18-May-23 | 7 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 27-Apr-23 | 9 | 10 | | CLM | 6.5f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 17-Mar-23 | 7 | 10 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 23-Feb-23 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $863 |
| 27-Jan-23 | 7 | 7 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $135 |
| 01-Dec-22 | 1 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $8,838 |
| 10-Nov-22 | 4 | 9 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $785 |
| 21-Oct-22 | 4 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $798 |
| 29-Sep-22 | 4 | 10 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $803 |
| 27-Aug-22 | 1 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $8,635 |
| 29-Jul-22 | 5 | 8 | | CLM | 7f (D) | Charles Town | USA | $391 |
| 22-Jul-22 | 7 | 7 | | CLM | 8f (T) | Laurel Park | USA | $300 |
| 25-Jun-22 | 7 | 7 | | SOC | 8f (D) | Laurel Park | USA | $300 |
| 04-Jun-22 | 4 | 6 | | ALW | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $1,745 |
| 04-May-22 | 1 | 7 | | MSW | 8.5f (D) | Charles Town | USA | $20,139 |
| 13-Apr-22 | 2 | 8 | | MCL | 9f (D) | Keeneland | USA | $7,508 |
| 26-Feb-22 | 7 | 10 | | MSW | 9f (D) | Gulfstream Park | USA | $530 |
| 29-Jan-22 | 7 | 10 | | MSW | 8.5f (D) | Gulfstream Park | USA | $530 |
| 18-Dec-21 | 7 | 12 | | MSW | 8.5f (A) | Turfway Park | USA | $414 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| My Way | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano | Mr Prospector |
| Killaloe |
| Gana Facil | Le Fabuleux |
| Charedi |
| Trolley Song | Caro | Fortino |
| Chambord |
| Lucky Spell | Lucky Mel |
| Incantation |
| Mine Only | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Mono | Better Self | Bimelech |
| Bee Mac |
| Sin Igual | Bold Venture |
| Igual |